Ручные штабелеры NOBLELIFT EFS и SFH серии
Характеристики
Модельный ряд ручных штабелеров грузоподъемностью 500 — 1500 кг и высотами подъема до 3000 мм.
Модель | EFS0516G | EFS1030 | SFH1016 | SFH1516 | SFH1516 | |
Грузоподъемность, кг | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | |
Высота вил в нижнем положении, мм | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Высота подъема, мм | 1600 | 3000 | 1600 | 1600 | 2500 | |
Габаритная высота (min), мм | 2010 | 2060 | 1980 | 1980 | 1830 | |
Размер вил, мм | 150×50 | 160×60 | 160×60 | 160×60 | 160×60 | |
Длина вил, мм | 1050 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Общая ширина вил, мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Радиус разворота, мм | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Размер подвилочных роликов, мм | 74х55 | 74х70 | 74х70 | 74х70 | 74х70 | |
Размер колес, мм | 150х42 | 180х50 | 180х50 | 180х50 | 180х50 | |
Масса, кг | 156 | 310 | 220 | 260 | 270 |
Более подробную информацию по этой технике смотрите на сайте производителя (откроется в новом окне)